Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
16/06/17 | Diferença | |||
15/Jun | 09/Jun | 16/Mai/17 | ||
Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 128,98 | 1,13% | 0,57% | -6,20% |
Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.096,59 | -0,04% | -1,65% | -1,23% |
Margem bruta na reposição | R$ 1.031,58 | 2,40% | 3,04% | -10,95% |
Boi Gordo – em dólares | US$ 39,22 | 0,88% | 0,10% | -9,86% |
Dólar | R$ 3,29 | 0,25% | 0,46% | 4,07% |
Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint |
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou alta de 1,13%, nessa quarta-feira (16) sendo cotado a R$ 128,98/@. O indicador a prazo foi de R$ 132,16.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta
O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou baixa de 0,04%, cotado a R$ 1096,59/cabeça nessa quarta-feira (16). A margem bruta na reposição foi de R$ 1031,58 e apresentou alta de 2,40%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar
Na quarta-feira (16), o dólar apresentou apresentou alta de 0,25% e foi cotado em R$ 3,29. O boi gordo em dólares registrou valorização de 0,88%, sendo cotado a US$ 39,22. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 16/06/17
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jun/17 | 126,32 | -0,31 | 652 | 65 | |
Jul/17 | 124,26 | -0,49 | 531 | 128 | |
Ago/17 | 124,55 | -0,67 | 298 | 273 | |
Set/17 | 125,68 | -0,68 | 99 | 11 | |
Out/17 | 126,32 | -0,68 | 5.424 | 1.680 | |
Nov/17 | 126,99 | -0,68 | 68 | 0 | |
Dez/17 | 127,40 | -0,68 | 3 | 0 | |
Jan/18 | 125,41 | -0,68 | 0 | 0 | |
Fev/18 | 128,65 | -0,70 | 58 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
08/06/17 | 128,05 | 129,43 | 08/06/17 | 1102,02 | 1102,22 |
09/06/17 | 128,25 | 128,31 | 09/06/17 | 1114,97 | . |
12/06/17 | 129,82 | 133,26 | 12/06/17 | 1113,89 | 1115,56 |
13/06/17 | 129,32 | 130,95 | 13/06/17 | 1104,21 | 1082,58 |
14/06/17 | 127,54 | 128,48 | 14/06/17 | 1097,01 | . |
16/06/17 | 128,98 | 132,16 | 16/06/17 | 1096,59 | 1085,73 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |
O contrato futuro do boi gordo para jun/17 apresentou baixa de R$ 0,31 e foi negociado a R$ 126,32 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para jun/17
Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
16/06/17 | Diferença | |||
15/Jun | 09/Jun | 16/Mai/17 | ||
Traseiro (1×1) | R$ 10,60 | 0,00% | -1,85% | -7,02% |
Dianteiro (1×1) | R$ 7,50 | 0,00% | 0,00% | -9,64% |
Ponta Agulha | R$ 7,40 | 0,00% | 0,00% | -7,50% |
Equiv. Físico | R$ 152,96 | 0,00% | -1,22% | -7,27% |
Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 23,98 | -5,66% | -9,85% | -12,67% |
Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint |
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 152,96. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 23,98 e sua variação apresentou baixa de R$ 1,44 no dia. Conforme mostra a tabela acima
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico
O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.
Autor
Últimas Postagens
- Sem categoria26 de agosto de 2024Nelore: Qualitas comemora evolução de três décadas da raça mãe da pecuária brasileira
- Sem categoria8 de novembro de 2023Diferenças Esperadas na Progênie
- Sem categoria29 de agosto de 2023Programas de melhoramento genético apertam o cerco na busca por touros eficientes
- Sem categoria15 de agosto de 2023Resultados do teste de eficiência alimentar Qualitas 2023