Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
14/07/17 | Diferença | |||
13/Jul | 07/Jul | 13/Jun/17 | ||
Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 123,76 | -0,35% | -1,52% | -4,30% |
Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.130,52 | -0,66% | 0,41% | 2,38% |
Margem bruta na reposição | R$ 911,52 | 0,04% | -3,81% | -11,47% |
Boi Gordo – em dólares | US$ 38,80 | 0,31% | 1,56% | -0,37% |
Dólar | R$ 3,19 | -0,65% | -3,03% | -3,94% |
Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint |
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou baixa de 0,41%, nessa sexta-feira (14) sendo cotado a R$ 123,76/@. O indicador a prazo foi de R$ 124,63.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta
O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou baixa 0,66%, cotado a R$ 1130,52/cabeça nessa sexta-feira (14). A margem bruta na reposição foi de R$ 911,52 e apresentou alta de 0,04%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar
Na sexta-feira (14), o dólar apresentou baixa de 0,65% e foi cotado em R$ 3,19. O boi gordo em dólares registrou valorização de 0,31%, sendo cotado a US$ 38,80. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 14/07/17
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jul/17 | 123,62 | -0,07 | 733 | 264 | |
Ago/17 | 126,39 | 0,61 | 354 | 5 | |
Set/17 | 128,05 | 1,30 | 132 | 3 | |
Out/17 | 129,20 | 1,31 | 4.342 | 823 | |
Nov/17 | 129,28 | 1,31 | 108 | 0 | |
Dez/17 | 129,70 | 1,31 | 3 | 0 | |
Jan/18 | 126,83 | 1,02 | 0 | 0 | |
Fev/18 | 129,08 | 0,78 | 93 | 0 | |
Mar/18 | 134,55 | 1,18 | 43 | 9 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
06/07/17 | 124,17 | 125,07 | 06/07/17 | 1112,87 | 1077,11 |
07/07/17 | 125,67 | 127,36 | 07/07/17 | 1125,90 | . |
10/07/17 | 125,19 | 125,20 | 10/07/17 | 1125,90 | . |
11/07/17 | 125,49 | 127,84 | 11/07/17 | 1127,00 | 1128,47 |
12/07/17 | 124,70 | 126,19 | 12/07/17 | 1138,00 | 1139,56 |
13/07/17 | 124,19 | 126,19 | 13/07/17 | 1138,00 | 1139,56 |
14/07/17 | 123,76 | 124,63 | 14/07/17 | 1130,52 | 1132,06 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |
O contrato futuro do boi gordo para jul/17 apresentou baixa de R$ 0,07 e foi negociado a R$ 123,62 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para jul/17
Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
14/07/17 | Diferença | |||
13/Jul | 07/Jul | 13/Jun/17 | ||
Traseiro (1×1) | R$ 9,90 | 0,00% | -1,00% | -6,60% |
Dianteiro (1×1) | R$ 7,00 | -1,41% | -2,78% | -6,67% |
Ponta Agulha | R$ 7,50 | 0,00% | -1,32% | 1,35% |
Equiv. Físico | R$ 143,04 | 0,00% | -0,54% | -7,31% |
Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 19,28 | 2,28% | 6,23% | -14,31% |
Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint |
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 143,04. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 19,28 e apresentou baixa de R$ 0,35 no dia. Conforme mostra a tabela acima
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico
O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.
Autor
Últimas Postagens
- Sem categoria26 de agosto de 2024Nelore: Qualitas comemora evolução de três décadas da raça mãe da pecuária brasileira
- Sem categoria8 de novembro de 2023Diferenças Esperadas na Progênie
- Sem categoria29 de agosto de 2023Programas de melhoramento genético apertam o cerco na busca por touros eficientes
- Sem categoria15 de agosto de 2023Resultados do teste de eficiência alimentar Qualitas 2023