No dia 12/06 a Qualitas Melhoramento Genético estará no Simpósio da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal em Ribeirão Preto. Segue a programação:
Short course on genomic tools
Professores: Mogens Sandoe Lund e Luc Janssen (Universidade de Aarhus, Dinamarca)
Responsável: Dra Maria Gabriela Campolina Diniz Peixoto (Embrapa Gado de Leite)
Realização: Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal
Local: Avenida Bandeirantes, 2419 CEP 14030-670, Polo Regional Centro Leste – Ribeirão Preto – SP
Data: 09 a 11 de junho de 2017 / Número de vagas: 25 pessoas (preferencialmente alunos de pós-graduação)
Informações: Dra Maria Gabriela Campolina Diniz Peixoto pelo E-mail: gabriela.peixoto@embrapa.br
09/06/2017 | |
---|---|
8:00 – 10:00 | Reception |
10:00 – 10:15 | Opening session |
10:15 – 12:00 | Introduction to theme |
12:00 – 14:00 | Lunch |
14:00 – 18:00 | Genomic tools used/developed at Aarhus University |
10/06/2017 | |
8:00 – 9:45 | Use of genomic tools: applications, implications and requirements |
9:45 – 10:00 | Coffee break |
10:00 – 12:00 | Use of genomic tools: applications, implications and requirements |
12:00 – 14:00 | Lunch |
14:00 – 15:45 | Laboratory (Practical examples) |
15:45 – 16:00 | Coffee break |
16:00 – 18:00 | Laboratory (Practical examples) |
11/06/2017 | |
8:00 – 9:45 | Genomic projects in Denmark/Aarhus University |
9:45 – 10:00 | Coffee break |
10:00 – 12:00 | Genomic projects in Brazil |
12:00 – 14:00 | Lunch |
14:00 – 18:00 | Discussion session: Opportunities of partnership/training |
Programação XII SBMA
Hórario | Segunda feira, dia 12 de junho |
---|---|
08:00 – 08:30 | Inscrições e Entrega de Material |
08:00 – 08:30 | Inscrições e Entrega de Material |
08:30 – 09:00 | Cerimônia de abertura |
09:00 – 10:00 | Fenotipagem em Bovinos Aplicada à Eficiência Alimentar e Outras Características Complexas Dr. Yuri Regis Montanholi, Assistant Professor; Department of Plant and Animal Sciences – Dalhousie University – Truro, NS, Canada |
10:00 – 11:00 | Uso do MIR para características ligadas à qualidade do leite e balanço energético de vacas leiteiras Dr. Nicolas Gengler, University of Liège, Gembloux Agro-Bio Tech, Agriculture, Bio-engineering and Chemistry Department, Gembloux, Belgica |
11:00 – 11:30 | Intervalo para o café e visitas aos estandes de empresas patrocinadoras |
11:30-12:30 | FAIM: Um projeto Europeu para otimizar e padronizar métodos não destrutivos de imagem e espectroscopia para melhorar a determinação da composição corporal e a qualidade da carne de animais de produção. Dr. Professor Dr Lutz Bunger, Reader for quantitative and molecular Genetics/Honorary Research Fellow at the University of Edinburgh, IEB |
12:30-14:00 | Intervalo para almoço + Sessão de pôster |
14:00-15:30 | Apresentações de Criadores que estão medindo novos fenótipos (20 minutos cada) e mesa redonda de 30 minutos – Ian Hill, CEO Agropecuaria Jacarezinho LTDA, – Leone Furlanetto, Gerente Geral da Fazenda São Marcelo LTDA, – Leonardo Souza, Veterinário, Proprietário Qualitas Consultoria Agropecuária |
15:30-16:30 | Novos Fenótipos para a Resistência à ecto e endoparasitas Dra. Márcia Cristina de Sena Oliveira, Embrapa Pecuária Sudeste – São Carlos – SP – Brasil |
16:30-17:00 | Intervalo para o café e visitas aos estandes de empresas patrocinadoras |
17:00-18:30 | Assembleia Geral da SBMA |
18:30-21:00 | Apresentação JBS (Fabio Guerra Dias, Diretor de Relações com Pecuarista na JBS) e coquetel |
Hórario | Terça feira, dia 13 de junho |
---|---|
08:30 – 09:30 | Avanços na Fenotipagem de Suínos Dr. Marcos Lopes, Pesquisador da Topigs Norsvin, Holanda |
09:30 – 10:30 | Transcriptômica Aplicada à Produção Animal Dra. Larissa Fernanda Simielli Fonseca – FCAV – Unesp, Jaboticabal, São Paulo, Brasil |
10:30 – 11:00 | Intervalo para o café e visitas aos estandes de empresas patrocinadoras |
11:00 – 12:00 | Epigenômica Aplicada à Produção Animal Dra. Ester Silveira Ramos, Departamento de Genética, USP, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil |
12:00-13:30 | Intervalo para almoço + Sessão de pôster |
13:30-14:30 | Modelos Estruturais – Exploring causal networks Dr. Guilherme Jordão de Magalhães Rosa, Universidade de Wisconsin, Madison, EUA |
14:30-15:30 | Informação Metagenômica do Conteúdo do Rúmen para melhoria da eficiência alimentar e mitigação das emissões de metano Dr. Prof Rainer Roehe, Animal Genetics and Microbiom, Roslin Institute Building,Escócia |
15:30-16:00 | Intervalo para o café e visitas aos estandes de empresas patrocinadoras |
16:00-17:00 | Biologia de Sistemas: fundamentos essenciais para a integração das diversas “Ômicas” Dr. Heidge Fukumasu – FZEA – USP, Pirassununga, SP, Brasil |
Mais informações http://www.sbmaonline.org.br/sbma2017/
Autor

Últimas Postagens
Sem categoria26 de agosto de 2024Nelore: Qualitas comemora evolução de três décadas da raça mãe da pecuária brasileira
Sem categoria8 de novembro de 2023Diferenças Esperadas na Progênie
Sem categoria29 de agosto de 2023Programas de melhoramento genético apertam o cerco na busca por touros eficientes
Sem categoria15 de agosto de 2023Resultados do teste de eficiência alimentar Qualitas 2023